Ticketliste¶
Die Support-Ticketliste zeigt alle Support-Tickets in einer Übersicht an (absteigend sortiert – neueste zuerst). Von hier aus können Sie Tickets filtern, sortieren, bearbeiten und Massenaktionen durchführen.
Seite öffnen¶
- Über das Support-Rollencenter
- Suche nach Support Requests
Angezeigte Felder¶
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nr. | Eindeutige Ticketnummer. |
| Kundenname | Name des Support-Kunden. |
| Kontaktname | Ansprechpartner beim Kunden. |
| Ressourcenname | Zuständiger Mitarbeiter. |
| Status | Aktueller Status (farblich hervorgehoben). |
| Priorität | Dringlichkeit (farblich hervorgehoben). |
| SLA-Fälligkeitsdatum | Zieldatum gemäß SLA. |
| SLA-Status | Im Plan / Gefährdet / Überschritten (farblich hervorgehoben). |
| Kurzbeschreibung | Problembeschreibung. |
| Erstellt am | Erstellungszeitpunkt. |
| Geöffnet am | Zeitpunkt der Bearbeitung. |
| Geschlossen am | Zeitpunkt der Schließung. |
| Aus Kontingent | Ob aus Kontingent abgerechnet wird. |
| Geleistete Stunden | Summe der gebuchten Stunden. |
Weitere Felder (Kundennr., Abteilung, Kontaktnr., Ressourcennr., Komponente, Abgerechnet am, Abrechenbare Stunden) sind standardmäßig ausgeblendet und können über Personalisieren eingeblendet werden.
Vordefinierte Ansichten¶
Über die Ansichtsauswahl können Sie schnell filtern:
| Ansicht | Filter |
|---|---|
| Erstellt | Nur Tickets im Status Erstellt |
| Geöffnet | Nur Tickets im Status Geöffnet |
| Geschlossen | Nur Tickets im Status Geschlossen |
| Abgerechnet | Nur Tickets im Status Abgerechnet |
| Hohe Priorität | Tickets mit hoher Priorität |
Aktionen¶
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Aus Vorlage erstellen | Erstellt ein neues Ticket basierend auf einer Vorlage. |
| Ausgewählte schließen | Schließt alle markierten Tickets auf einmal. |
| Ausgewählte zuweisen | Weist alle markierten Tickets einer Ressource zu. |
| Priorität setzen | Setzt die Priorität für alle markierten Tickets. |